دھماکے فریزر کولڈ روم- CR98
جائزہ
فوری تفصیلات
درجہ حرارت: | -8 ℃ | پاور (ڈبلیو): | 5 کلو واٹ |
طول و عرض (L * W * H): | گاہک کی مانگ کے مطابق | وارنٹی: | 1 سال |
قابل اطلاق صنعتیں: | ہوٹل ، گارمنٹس شاپس ، بلڈنگ میٹریل شاپس ، مشینری کی مرمت کی دکانیں ، مینوفیکچرنگ پلانٹ ، فوڈ اینڈ بیوریج فیکٹری ، فارمز ، ریسٹورانٹ ، گھریلو استعمال ، خوردہ ، فوڈ شاپ ، پرنٹنگ شاپس ، تعمیراتی کام ، توانائی اور کان کنی ، کھانے پینے کی اشیاء | وارنٹی سروس کے بعد: | ویڈیو تکنیکی مدد ، آن لائن مدد ، اسپیئر پارٹس ، فیلڈ کی بحالی اور مرمت کی خدمت |
مقامی خدمات کا مقام: | مصر ، کینیڈا ، ترکی ، برطانیہ ، ریاستہائے متحدہ ، اٹلی ، جرمنی ، ویت نام ، فلپائن ، برازیل ، پیرو ، سعودی عرب ، انڈونیشیا ، پاکستان ، ہندوستان ، میکسیکو ، روس ، اسپین ، تھائی لینڈ ، جاپان ، ملائیشیا ، آسٹریلیا ، مراکش ، کینیا ، ارجنٹائن ، جنوبی کوریا ، چلی ، متحدہ عرب امارات ، کولمبیا ، الجیریا ، سری لنکا ، رومانیہ ، بنگلہ دیش ، جنوبی افریقہ ، قازقستان ، یوکرین ، کرغزستان ، نائجیریا ، ازبیکستان | شوروم مقام: | مصر ، کینیڈا ، ترکی ، برطانیہ ، ریاستہائے متحدہ ، اٹلی ، فرانس ، جرمنی ، ویت نام ، فلپائن ، برازیل ، پیرو ، سعودی عرب ، انڈونیشیا ، پاکستان ، ہندوستان ، میکسیکو ، روس ، تھائی لینڈ ، مراکش ، کینیا ، ارجنٹائن ، جنوبی کوریا ، چلی ، متحدہ عرب امارات ، کولمبیا ، الجیریا ، سری لنکا ، رومانیہ ، بنگلہ دیش ، جنوبی افریقہ ، قازقستان ، یوکرین ، کرغزستان ، نائیجیریا ، ازبیکستان ، تاجکستان ، جاپان ، ملائشیا ، آسٹریلیا |
حالت: | نئی | نکالنے کا مقام: | فوزیان ، چین |
برانڈ کا نام: | CSCPOWER | وولٹیج: | 380V / 50HZ / 3P |
وزن: | 1800 کلوگرام | تصدیق: | عیسوی آئی ایس او |
فروخت کے بعد سروس فراہم کردہ: | مفت اسپیئر پارٹس ، فیلڈ انسٹالیشن ، کمیشننگ اور ٹریننگ ، فیلڈ کی بحالی اور مرمت کی خدمت ، ویڈیو ٹیکنیکل سپورٹ ، آن لائن سپورٹ | کلیدی فروخت پوائنٹس: | مسابقتی قیمت |
پرانا یا نیا: | نئی | مواد: | سٹیل ، سٹینلیس سٹیل |
کمپریسر برانڈ: | بیزٹر / ٹیکمسیہ / کوپلینڈ | قسم: | ریفریجریشن کمپریسر یونٹ |
استعمال: | ڈیری | پروڈکٹ کا نام: | کولڈ اسٹوریج پنجاب یونیورسٹی پینل |
افعال: | ملنا ، مچھلی ، سبزی ، میڈیکل وغیرہ | مطلوبہ الفاظ: | سرد کمرے |
مصنوعات کی قسم: | کولڈ روم فریزرز بنائیں | پینل کی موٹائی: | 50 ملی میٹر 75 ملی میٹر 100 ملی میٹر 120 ملی میٹر 150 ملی میٹر |
تکنیکی ڈیٹا
پروڈکٹ کا نام: | بلاسٹ فریزر | سرد کمرے | ماڈل: CR98 | رپورٹ: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | وولٹیج: | 3P 380V 50 ہ ہرٹج | قسم : -35 ℃ |
تکنیکی ڈیٹا ٹیبل:
نہیں. | تکنیکی ڈیٹا | پیرامیٹر کا ڈیٹا | ریمارکس | ||||||||
1 | ڈیزائن تصریح | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | عمارت کا علاقہ | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | حجم | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | کم سے کم درجہ حرارت | -35 ℃ | |||||||||
5 | کنٹرول طریقہ | ڈیجیٹل اور خودکار طریقہ | |||||||||
6 | ٹھنڈا راستہ | پانی ٹھنڈا ہوا |
مصنوعات کی تشکیل کی میز :
نہیں. | حصہ نام | برانڈ | ماڈل | ریمارکس | |||||||
1 | کولڈ روم پینل | CSCPOWER | CP150 | سنگل فرفیس سٹینلیس سٹیل |
|||||||
2 | گراؤنڈ موصلیت کا پرت | CSCPOWER | جی 200 | 200 ملی میٹر | |||||||
3 | سرد کمرے کا دروازہ | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | سٹینلیس سٹیل سلڈنگ دروازہ |
|||||||
4 | ایئر پردے والی مشین | ہیرا | L1200 | سٹینلیس سٹیل سطح |
|||||||
5 | بیلنس ونڈو | CSCPOWER | ایس کے 24 | ||||||||
6 | فومنگ ایجنٹ سیلینٹ | CSCPOWER | |||||||||
7 | کمپریسر یونٹ | جرمنی بوک | بی کے 035 / ایس | ||||||||
8 | ایلومینیم کھوٹ پلیٹ | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2 میٹر * 22 لیئرز | |||||||
9 | ایلومینیم ٹیوب | CSCPOWER | بی ایس ایل پی 32 | ||||||||
10 | محوری فین | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | کولنگ ٹاور | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | کولنگ پمپ | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | توسیع والو | ڈنمارک ڈین فاسس | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | پیتل کی گیند والو | CSCPOWER | ڈی این 50 | ||||||||
15 | پیتل کی گیند والو | CSCPOWER | ڈی این 20 | ||||||||
16 | پیتل کی گیند والو | CSCPOWER | ڈی این 16 | ||||||||
17 | پیتل کی گیند والو | CSCPOWER | ڈی این 12 | ||||||||
18 | تانبے کے پائپ | CSCPOWER | φ54 ملی میٹر | ||||||||
19 | تانبے کے پائپ | CSCPOWER | φ22 ملی میٹر | ||||||||
20 | تانبے کے پائپ | CSCPOWER | φ19 ملی میٹر | ||||||||
21 | تانبے کے پائپ | CSCPOWER | mm12 ملی میٹر | ||||||||
22 | تانبے کے پائپ | CSCPOWER | .10 ملی میٹر | ||||||||
23 | پائپ موصلیت | چین ہمی | |||||||||
24 | ٹھنڈا | CSCPOWER | آر 22 | ||||||||
25 | منجمد تیل | CSCPOWER | آر 22 | ||||||||
26 | سکشن فلٹر | CSCPOWER | |||||||||
27 | سامان کی حمایت | CSCPOWER | |||||||||
28 | سسٹم کہنی | CSCPOWER | |||||||||
29 | کولنگ واٹر سسٹم | CSCPOWER | |||||||||
30 | ریفریجریٹنگ لوازمات | CSCPOWER | |||||||||
31 | الیکٹرک کنٹرول باکس | CSCPOWER |
ہمیں اپنا پیغام بھیجیں:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں